所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
100337 华鑫2899 20250920 15955209590 2025/9/17 9:08
100336 豫信货17286 20250920 13912698266 2025/9/17 8:53
100335 湘衡阳机2777 20250920 13187161448 2025/9/17 7:08
100334 湘张家界货9589 20250920 15973640730 2025/9/17 6:48
100333 湘娄底机9588 20250920 18707383639 2025/9/17 6:23 (1009)钢铁
100332 汉舟18 20250920 18871280402 2025/9/17 5:23 (1007)非金属矿石
100331 义泽18号 20250920 18873621314 2025/9/17 3:48
100330 湘石门货9918 20250920 19196068118 2025/9/17 3:23
100329 江润九洲 20250920 15898550998 2025/9/17 1:18
100328 南洞庭978 20250920 19297379026 2025/9/17 0:58
100327 宇航619 20250920 17753706262 2025/9/17 0:13
100326 湘津市货0980 20250920 18873605809 2025/9/16 23:43 (1026)其它普货
100325 湘长沙机1023 20250920 19573011899 2025/9/16 23:38
首页   上一页   下一页   尾页