所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
100311 湘怀化货9199 20250920 18474060918 2025/9/16 15:28
100310 湘沅江机1905 20250920 18932464561 2025/9/16 14:13
100309 长盛8868 20250920 17369257722 2025/9/16 14:08 (1009)钢铁
100308 豫信货11991 20250920 13913355148 2025/9/16 14:03 (1009)钢铁
100307 潺陵18号 20250920 13786676667 2025/9/16 11:23 (1037)煤渣
100306 全诚789 20250920 15084475911 2025/9/16 11:13 (1007)非金属矿石
100305 潺陵1号 20250920 18974297666 2025/9/16 7:13 (1007)非金属矿石
100304 湘安化机8899 20250920 15873746136 2025/9/16 0:28 (1009)钢铁
100303 湘救锚6号 20250919 13467593188 2025/9/19 9:21
100302 南海翔 20250919 15955822970 2025/9/19 9:08 (1009)钢铁
100301 皖久鑫118 20250919 13813066602 2025/9/19 1:13 (1000)一级危险品
100300 苏金龙油518 20250919 13966032345 2025/9/18 14:03 (1000)一级危险品
100299 苏晨006 20250919 13627171367 2025/9/18 1:48 (1000)一级危险品
首页   上一页   下一页   尾页