所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
100103 天益006 20250916 15050900888 2025/9/12 13:08
100102 佳鑫9688 20250916 13974765118 2025/9/12 12:13
100101 豫信货10228 20250916 13635549803 2025/9/12 11:58
100100 湘常德货6168 20250916 18890703321 2025/9/12 10:43
100099 皖万顺5656 20250916 15256478095 2025/9/12 10:28 (1009)钢铁
100098 豫信货16711 20250916 17602545195 2025/9/12 9:38 (1015)化工原料及制品
100097 豫信货16859 20250916 18120170891 2025/9/12 8:48 (1009)钢铁
100096 科航0018 20250916 15115032095 2025/9/12 8:33
100095 湘沅江机1909 20250916 13807366041 2025/9/12 6:38
100094 衡阳源进999 20250916 13027460333 2025/9/12 6:13
100093 江润顺达 20250916 13525344645 2025/9/12 6:03 (1009)钢铁
100092 华兴39号 20250915 13973675961 2025/9/15 2:28 (1004)其它二级危险品
100091 长衡一号 20250915 13574773332 2025/9/12 5:53
首页   上一页   下一页   尾页