所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
100051 湘娄底机5698 20250915 16670208528 2025/9/11 4:33 (1009)钢铁
100050 皓宏5 20250915 15074288933 2025/9/11 4:18
100049 泰祥608 20250915 13983779905 2025/9/11 3:33 (1009)钢铁
100048 隆运永祥 20250915 13917023289 2025/9/11 3:28 (1009)钢铁
100047 江润胜叶 20250915 13886703178 2025/9/11 2:28
100046 鄂潜江货5678 20250915 15827970848 2025/9/11 1:48
100045 皖华运2020 20250914 15371571022 2025/9/12 22:08 (1009)钢铁
100044 鑫耀9 20250914 13338857612 2025/9/13 11:08 (1000)一级危险品
100043 鄂潜江货8999 20250914 13647190936 2025/9/11 1:43 (1028)砂石
100042 湘衡阳机0828 20250914 15873431525 2025/9/11 1:33 (1017)盐
100041 苏兴淮集999 20250914 13400008207 2025/9/11 1:23 (1009)钢铁
100040 恒顺永恒 20250914 15855683208 2025/9/11 0:48
100039 鄂潜江货1598 20250914 15273650539 2025/9/10 23:48
首页   上一页   下一页   尾页