所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
99908 湘株洲货1518 20250912 18986367411 2025/9/7 15:20
99907 祥龙9998 20250912 13974793794 2025/9/7 14:52
99906 豫信货11807 20250912 15072438693 2025/9/7 14:47 (1009)钢铁
99905 润顺0088 20250912 13873745550 2025/9/7 13:37
99904 衡阳源进888 20250912 13787344348 2025/9/7 13:32
99903 振湘228 20250912 13789304427 2025/9/7 13:07
99902 豫信货19608 20250912 15056793751 2025/9/7 12:47
99901 豫信货17959 20250912 13215580099 2025/9/7 12:42
99900 皖强胜1678 20250912 18951428389 2025/9/7 8:47 (1007)非金属矿石
99899 湘金和302 20250911 18974063680 2025/9/11 13:08 (1001)柴油
99898 腾丰1 20250911 13805256066 2025/9/10 11:13 (1000)一级危险品
99897 豫信货17969 20250911 17623245456 2025/9/7 12:37 (1026)其它普货
99896 华瑞1688 20250911 15897362356 2025/9/7 12:27
首页   上一页   下一页   尾页