所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
98049 豫信货10708 20250808 13873259383 2025/8/8 4:57 (1009)钢铁
98048 湘益阳机5359 20250808 15898509498 2025/8/8 4:57
98047 湘衡阳机1618 20250808 13107410708 2025/8/8 4:52
98046 湘衡阳机1986 20250808 15343044666 2025/8/8 4:22
98045 江兴旺达 20250808 18397949006 2025/8/8 3:27
98044 振湘7777 20250808 15173735266 2025/8/8 2:42 (1026)其它普货
98043 江渝鹏飞 20250808 16670889608 2025/8/8 2:32 (1009)钢铁
98042 佰轮99 20250808 19335005399 2025/8/8 2:07 (1009)钢铁
98041 海鸿8866 20250808 17602550722 2025/8/8 1:42
98040 湘安化机3858 20250808 15873720638 2025/8/8 1:02
98039 湘衡阳机0559 20250808 18573782043 2025/8/8 0:52
98038 德顺81 20250808 13973609082 2025/8/8 0:37 (1004)其它二级危险品
98037 祥顺6198 20250808 15673776619 2025/8/8 0:32
首页   上一页   下一页   尾页