所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
118562 南箭1 20260720 13872203063 2026/7/20 0:00 岩、砂、土、渣、粉
118561 豫信货12005 20260720 18337653735 2026/7/20 0:17 机械设备、电器
118560 祥顺8198 20260720 15873069998 2026/7/19 17:23 (1026)其它普货
118559 长安68 20260720 15926637228 2026/7/20 1:47 (1009)钢铁
118558 鄂潜江货0839 20260720 13972389353 2026/7/19 19:02 (1026)其它普货
118557 广强1688 20260720 19330228166 2026/7/20 2:04 (1009)钢铁
118556 苏连云港货9866 20260720 15150976115 2026/7/19 20:34 (1009)钢铁
118555 江润7 20260720 15398198800 2026/7/20 1:04 (1009)钢铁
118554 鄂潜江货999 20260720 15027017808 2026/7/20 5:51 (1026)其它普货
118553 洪轮0558 20260719 13974202302 2026/7/19 16:51
118552 振湘218 20260719 15173273829 2026/7/19 16:04
118551 湘石门货9998 20260719 17872200811 2026/7/19 15:51
118550 金勇福禧 20260719 13797498898 2026/7/19 14:06 (1028)砂石
首页   上一页   下一页   尾页