所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
109262 湘临澧货0199 20260204 18684609400 2026-2-4 11:46
109261 科航0028 20260204 18273002753 2026-2-4 11:55 (1009)钢铁
109260 湘沅江机0136 20260204 13973671964 2026-2-4 12:05
109259 长运2006 20260204 13972307402 2026-2-4 12:06 (1026)其它普货
109258 鑫耀008 20260204 17383103132 2026-2-4 12:07 (1000)一级危险品
109257 安达6868 20260204 19376765188 2026-2-4 12:36
109256 义泽98号 20260204 15386174050 2026-2-4 13:07
109255 湘新化机0668 20260204 18373734196 2026-2-4 13:41 (1009)钢铁
109254 豫信货16579 20260204 13135173101 2026-2-4 13:48 (1015)化工原料及制品
109253 湘怀化货1198 20260204 13762955838 2026-2-4 13:56 (1009)钢铁
109252 振湘7777 20260204 15173735266 2026-2-4 14:06 (1009)钢铁
109251 佳鑫222 20260204 13873409156 2026-2-4 14:55
109250 湘益阳机3999 20260204 13511106757 2026-2-4 15:12 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页