所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
88909 远航288 20250325 13607404317 2025/3/22 12:35 (1009)钢铁
88908 苏连云港货8868 20250325 13705122800 2025/3/22 11:40 (1009)钢铁
88907 皖久鑫118 20250325 13813066602 2025/3/22 11:30 (1000)一级危险品
88906 鄂潜江货9666 20250325 13972915992 2025/3/22 11:25 (1009)钢铁
88905 豫信货13388 20250325 18890336800 2025/3/22 10:10 (1009)钢铁
88904 湘衡阳机0898 20250325 19958913433 2025/3/22 9:35
88903 豫信货16769 20250325 15071471988 2025/3/22 9:25 (1009)钢铁
88902 湘安化机3968 20250325 16680449048 2025/3/22 9:25 (1009)钢铁
88901 豫信货18996 20250325 15996698758 2025/3/22 9:20 (1009)钢铁
88900 豫顺达11028 20250325 13952065510 2025/3/22 8:00 (1028)砂石
88899 祥顺5198 20250325 17773436333 2025/3/22 6:50
88898 荆航618 20250325 15090775326 2025/3/22 6:15 (1026)其它普货
88897 湘长沙机1035 20250325 17711649806 2025/3/22 5:20
首页   上一页   下一页   尾页