所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
82409 湘津市货1687 20241218 13875132622 2024/12/18 10:08
82408 湘津市货5988 20241218 13607365822 2024/12/18 10:03
82407 赣抚州货0780 20241218 15274345700 2024/12/18 9:28 (1009)钢铁
82406 湘衡阳机0137 20241218 17775645552 2024/12/18 9:08 (1007)非金属矿石
82405 湘州金航1898 20241218 15074354089 2024/12/18 8:53 (1009)钢铁
82404 荆州金星99 20241218 18827138850 2024/12/18 8:18 (1009)钢铁
82403 湘衡阳机0789 20241218 13875699906 2024/12/18 7:38 (1013)木材
82402 豫信货16208 20241218 18230598588 2024/12/18 7:28 (1009)钢铁
82401 豫长泰1938 20241218 13873786467 2024/12/18 7:28 (1009)钢铁
82400 湘娄底机1666 20241218 18373613586 2024/12/18 7:28 (1009)钢铁
82399 湘常德货2699 20241218 13873693203 2024/12/18 7:18 (1007)非金属矿石
82398 湘石门货9998 20241218 17872200811 2024/12/18 6:23
82397 兴豫0666 20241218 13137780793 2024/12/18 6:13 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页