所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
109041 祥顺0018 20260201 13973704407 2026-2-1 11:00
109040 欣达顺航6号 20260201 13786223136 2026-2-1 10:35
109039 鄂潜江货9588 20260201 13141543738 2026-2-1 10:20
109038 长运58 20260201 13997570991 2026-2-1 10:10 (1026)其它普货
109037 湘金和107 20260201 15898452688 2026-2-1 09:40 (1000)一级危险品
109036 湘益阳机5345 20260201 13469230309 2026-2-1 09:30
109035 湘沅江机1898 20260201 13874303836 2026-2-1 09:00
109034 源哲959 20260201 18673711509 2026-2-1 08:20
109033 银瑞9号 20260201 13973624307 2026-2-1 08:15
109032 豫信货10876 20260201 18855487844 2026-2-1 07:35
109031 湘沅江机0128 20260201 18478325630 2026-2-1 07:30
109030 东升1号 20260201 13347308177 2026-2-1 07:15
109029 苏扬油2 20260201 13961051609 2026-2-1 06:50 (1000)一级危险品
首页   上一页   下一页   尾页