所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
109021 鄂潜江货9588 20260201 13141543738 2026/2/1 10:20
109020 长运58 20260201 13997570991 2026/2/1 10:10 (1026)其它普货
109019 湘金和107 20260201 15898452688 2026/2/1 9:40 (1000)一级危险品
109018 湘益阳机5345 20260201 13469230309 2026/2/1 9:30
109017 湘沅江机1898 20260201 13874303836 2026/2/1 9:00
109016 源哲959 20260201 18673711509 2026/2/1 8:20
109015 银瑞9号 20260201 13973624307 2026/2/1 8:15
109014 豫信货10876 20260201 18855487844 2026/2/1 7:35
109013 湘沅江机0128 20260201 18478325630 2026/2/1 7:30
109012 东升1号 20260201 13347308177 2026/2/1 7:15
109011 苏扬油2 20260201 13961051609 2026/2/1 6:50 (1000)一级危险品
109010 振湘218 20260201 13873789518 2026/2/1 6:50
109009 湘和谐168 20260201 18973401278 2026/2/1 6:45
首页   上一页   下一页   尾页