所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
107903 鄂潜江货9518 20260115 13707477897 2026/1/15 8:00
107902 兴航3018 20260115 13921427373 2026/1/15 7:20 (1000)一级危险品
107901 湘衡阳机2777 20260115 13187161448 2026/1/15 7:15 (1026)其它普货
107900 湘益阳机6203 20260115 13511102125 2026/1/15 6:55
107899 科航1001 20260115 19967009505 2026/1/15 6:25
107898 祥龙198 20260115 13807404929 2026/1/15 6:20 (1009)钢铁
107897 安达1668 20260115 15073443665 2026/1/15 6:15
107896 宜顺9818 20260115 19873639616 2026/1/15 5:50
107895 源进9999 20260115 13875345736 2026/1/15 4:35
107894 湘津市货0116 20260115 18670663555 2026/1/15 4:30 (1006)金属矿石
107893 民福666 20260115 18627217161 2026/1/15 4:20 (1009)钢铁
107892 湘衡阳机0896 20260115 13875622886 2026/1/15 4:05 (1017)盐
107891 湘衡山机0838 20260115 13807465975 2026/1/15 4:05 (1007)非金属矿石
首页   上一页   下一页   尾页