所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
46009 安达5538 20230408 15874769069 2023/4/8 8:16
46008 苏徐油化966 20230408 18912051395 2023/4/8 8:11 (1000)一级危险品
46007 长盛99 20230408 15221686816 2023/4/8 7:56 (1009)钢铁
46006 洪轮8999 20230408 13986964456 2023/4/8 7:41 (1026)其它普货
46005 湘益阳机5359 20230408 15898509498 2023/4/8 7:11
46004 湘州金航1518 20230408 16686383657 2023/4/8 7:01 (1026)其它普货
46003 永和26号 20230408 13549761488 2023/4/8 6:51
46002 安达8168 20230408 18890272718 2023/4/8 6:16
46001 湘岳阳货2029 20230408 16680015367 2023/4/8 6:01
46000 鄂荆门货0288 20230408 13451165616 2023/4/8 5:56
45999 安捷1258 20230408 13787344348 2023/4/8 5:26
45998 豫周江河569 20230408 18656878224 2023/4/8 3:36 (1009)钢铁
45997 豫信货16815 20230408 13873792861 2023/4/8 3:11
首页   上一页   下一页   尾页