所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
44722 湘州金运12060 20230318 13907435081 2023/3/18 0:42 (1009)钢铁
44721 湘益阳机3988 20230318 17373814018 2023/3/18 0:17 (1009)钢铁
44720 安达5202 20230318 18696015202 2023/3/17 22:17 (1009)钢铁
44719 湘州金航0158 20230318 13034899393 2023/3/17 22:07 (1009)钢铁
44718 振湘6688 20230318 13874305296 2023/3/17 21:47 (1009)钢铁
44717 湘津市货0809 20230318 18216168938 2023/3/17 21:42 (1007)非金属矿石
44716 安达5999 20230318 13451195916 2023/3/17 20:02 (1009)钢铁
44715 鄂鑫航货0918 20230318 13871762178 2023/3/17 19:17 (1007)非金属矿石
44714 银瑞9号 20230318 13973624307 2023/3/17 17:52 (1009)钢铁
44713 安达9886 20230318 13872909633 2023/3/17 16:47 (1009)钢铁
44712 湘津市货0986 20230318 13873675897 2023/3/17 16:42 (1028)砂石
44711 银瑞1198 20230318 13574754084 2023/3/17 15:37 (1009)钢铁
44710 湘临澧货0898 20230318 13047269259 2023/3/17 15:27 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页