所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
44410 湘安化机3689 20230312 19873842596 2023/3/12 11:17 (1009)钢铁
44409 安捷8号 20230312 18373400488 2023/3/12 11:12 (1014)机械、设备、电器
44408 湘娄底机8588 20230312 18273829165 2023/3/12 11:07 (1009)钢铁
44407 湘安化机3688 20230312 13574747365 2023/3/12 11:07 (1009)钢铁
44406 湘张家界货999 20230312 13549636640 2023/3/12 9:32 (1028)砂石
44405 湘州金航558 20230312 18674316021 2023/3/12 9:27 (1009)钢铁
44404 湘州金航598 20230312 18390314688 2023/3/12 9:00 (1009)钢铁
44403 湘娄底机8088 20230312 18390598088 2023/3/12 8:42 (1009)钢铁
44402 湘津市货1088 20230312 18673763906 2023/3/12 8:37 (1026)其它普货
44401 湘泸溪机3218 20230312 13875027573 2023/3/12 7:47 (1009)钢铁
44400 襄城鑫航6699 20230312 15872305649 2023/3/12 7:27 (1009)钢铁
44399 湘州金运3299 20230312 17343698669 2023/3/12 7:22 (1009)钢铁
44398 安凯3号 20230312 19973611022 2023/3/12 7:17 *(1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页