所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
44007 鄂潜江货6518 20230303 13597534995 2023/3/3 11:27 (1009)钢铁
44006 湘张家界货0959 20230303 18673696597 2023/3/3 11:22
44005 祥顺8588 20230303 18673154548 2023/3/3 11:22 (1009)钢铁
44004 赣丰城货8285 20230303 18075602761 2023/3/3 11:02 (1009)钢铁
44003 明航518 20230303 13972350438 2023/3/3 11:02 (1007)非金属矿石
44002 鄂鑫航货1198 20230303 15997182528 2023/3/3 10:52 (1009)钢铁
44001 湘株洲货1567 20230303 18673025776 2023/3/3 9:57
44000 安达0289 20230303 15093025477 2023/3/3 9:52 (1009)钢铁
43999 湘石门货5918 20230303 18974213855 2023/3/3 9:22
43998 祥顺6158 20230303 13975214775 2023/3/3 8:42
43997 湘津市货0869 20230303 13873662268 2023/3/3 8:37
43996 安达2168 20230303 15827853706 2023/3/3 8:22 (1028)砂石
43995 兴豫1168 20230303 13972905230 2023/3/3 8:22 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页