所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
42187 湘州金航558 20230209 18674316021 2023/2/9 12:51 (1009)钢铁
42186 湘临澧货0208 20230209 18573078869 2023/2/9 12:31 (1009)钢铁
42185 湘耒阳机0881 20230209 18607470500 2023/2/9 11:56
42184 湘衡阳机0638 20230209 18974792409 2023/2/9 10:26
42183 兴豫1919 20230209 15908683571 2023/2/9 10:11 (1026)其它普货
42182 利达666 20230209 18974725801 2023/2/9 10:06
42181 永州9号 20230209 18820793629 2023/2/9 8:56 (1007)非金属矿石
42180 湘安达6号 20230209 18873275089 2023/2/9 8:36 (1007)非金属矿石
42179 祥顺6198 20230209 18607308763 2023/2/9 8:26
42178 科航0018 20230209 15115032095 2023/2/9 8:06
42177 祥顺8808 20230209 13548862842 2023/2/9 8:01
42176 湘衡阳机0628 20230209 15074753603 2023/2/9 7:36
42175 兴豫616 20230209 13193656600 2023/2/9 5:51 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页