所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
42161 豫宛货2898 20230209 13808406595 2023/2/8 19:36 (1009)钢铁
42160 湘常德货2128 20230209 15115205569 2023/2/8 19:26
42159 湘衡阳机0878 20230209 13975471440 2023/2/8 18:51 (1009)钢铁
42158 湘益阳机5392 20230209 13141543738 2023/2/8 18:31 (1009)钢铁
42157 安达0999 20230209 15971968110 2023/2/8 18:26 (1028)砂石
42156 湘衡阳机1088 20230209 18075875055 2023/2/8 18:16
42155 佳鑫1399 20230209 15574784750 2023/2/8 16:51 (1026)其它普货
42154 佳鑫7777 20230209 15211479319 2023/2/8 16:41 (1026)其它普货
42153 兴豫5199 20230209 13607405430 2023/2/8 16:06 (1009)钢铁
42152 安凯3号 20230208 19973611022 2023/2/8 15:46 (1009)钢铁
42151 湘临澧货0899 20230208 13973640703 2023/2/8 14:31 (1009)钢铁
42150 鄂潜江货5198 20230208 13808405080 2023/2/8 14:21 (1009)钢铁
42149 鄂潜江货0520 20230208 15272592997 2023/2/8 14:01 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页