所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
40822 佳鑫66号 20230115 13875605041 2023/1/14 22:16
40821 祥顺9188 20230115 18692461881 2023/1/14 22:11
40820 兴豫6131 20230115 13774036175 2023/1/14 22:06
40819 安达3398 20230115 13986321276 2023/1/14 21:11 (1009)钢铁
40818 鄂潜江货6988 20230115 19939332026 2023/1/14 19:46 (1009)钢铁
40817 鄂潜江货6789 20230115 13972885697 2023/1/14 18:01
40816 湘常德货0918 20230115 15581044698 2023/1/14 17:46 (1028)砂石
40815 衡阳源进88 20230115 15116856781 2023/1/14 17:46
40814 洪轮0198 20230115 15926666323 2023/1/14 16:26 (1009)钢铁
40813 湘常德万达壹号 20230115 15573055862 2023/1/14 14:36 (1005)煤
40812 豫宛货2288 20230115 15115037870 2023/1/14 14:26 (1009)钢铁
40811 兴豫1919 20230115 15908683571 2023/1/14 13:56 (1009)钢铁
40810 豫宛货2898 20230115 13808406595 2023/1/14 12:41 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页