所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
40757 湘岳阳货2029 20230114 16680015367 2023/1/13 6:16 (1009)钢铁
40756 湘石门货5298 20230114 13077290302 2023/1/13 4:41 (1009)钢铁
40755 鑫航慧鹏号 20230114 15872255156 2023/1/13 2:51 (1009)钢铁
40754 兴豫1126 20230114 13995721236 2023/1/13 2:46 (1028)砂石
40753 湘津市货0938 20230114 15074039588 2023/1/13 0:56 (1009)钢铁
40752 鄂鑫航货8989 20230114 18727068632 2023/1/12 23:06 (1009)钢铁
40751 湘临澧货0208 20230114 18573078869 2023/1/12 23:06 (1009)钢铁
40750 安达0666 20230114 18772726583 2023/1/12 22:06 (1009)钢铁
40749 鄂潜江货6588 20230114 15090740973 2023/1/12 21:51 (1015)化工原料及制品
40748 湘湘潭货0439 20230114 18075856391 2023/1/12 21:46 (1009)钢铁
40747 安达7888 20230114 15573421887 2023/1/12 21:41 (1005)煤
40746 湘常德万达壹号 20230114 15573055862 2023/1/12 21:01 (1005)煤
40745 鄂云梦货9198 20230114 13874062379 2023/1/12 20:56 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页