所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
40341 鄂鑫航货0918 20230107 13871762178 2023/1/7 9:44 (1009)钢铁
40340 巍森27号 20230107 13973637480 2023/1/7 9:41 (1009)钢铁
40339 湘衡阳机0689 20230107 18674776404 2023/1/7 9:33
40338 湘衡阳机0909 20230107 13272078288 2023/1/7 9:30
40337 湘怀化货9668 20230107 15111566587 2023/1/7 9:27 (1009)钢铁
40336 湘怀化货9288 20230107 15616042990 2023/1/7 9:23 (1009)钢铁
40335 鄂潜江货6668 20230107 13986728689 2023/1/7 9:23 (1007)非金属矿石
40334 鄂潜江货0517 20230107 19164256463 2023/1/7 9:23 (1007)非金属矿石
40333 安捷999 20230107 15874890177 2023/1/7 9:22 (1009)钢铁
40332 兴豫6131 20230107 13774036175 2023/1/7 9:22 (1028)砂石
40331 鄂万顺5998 20230107 13523664327 2023/1/7 9:21 (1009)钢铁
40330 湘怀化货1198 20230107 13973083303 2023/1/7 9:20 (1009)钢铁
40329 盼龙168 20230107 13177017312 2023/1/7 9:18 (1028)砂石
首页   上一页   下一页   尾页