所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
34010 鄂鑫航货1138 20221001 15997313619 2022/10/1 14:19
34009 祥顺6158 20221001 13975214775 2022/10/1 14:14 (1009)钢铁
34008 科航0055 20221001 13574216209 2022/10/1 14:09 (1009)钢铁
34007 天顺68 20221001 17771640806 2022/10/1 13:44 (1009)钢铁
34006 安达6608 20221001 15207263170 2022/10/1 13:34
34005 湘常德万达壹号 20221001 15573055862 2022/10/1 13:29 (1009)钢铁
34004 湘耒阳机0881 20221001 18607470500 2022/10/1 12:59 (1009)钢铁
34003 湘辰溪货0048 20221001 15826581679 2022/10/1 12:39 (1009)钢铁
34002 湘衡阳机0686 20221001 13657472238 2022/10/1 12:34 (1026)其它普货
34001 湘益阳机5277 20221001 13593881809 2022/10/1 12:24 (1009)钢铁
34000 湘耒阳机0522 20221001 13476388865 2022/10/1 12:09 (1017)盐
33999 鄂潜江货5168 20221001 13973282307 2022/10/1 11:59
33998 振湘289 20221001 13517360782 2022/10/1 11:39 (1009)钢铁
首页   上一页   下一页   尾页