所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
17696 湘衡阳机0818 20220108 13875675008 0.604166667
17695 皖含山货5699 20220108 15250361860 0.604166667
17694 兴豫9158 20220108 13797926691 0.597222222
17693 祥龙3889 20220108 15274727319 0.597222222
17692 豫周口货8808 20220108 15316022021 0.583333333
17691 豫周口货9898 20220108 17673201696 0.583333333
17690 湘安化机3918 20220108 13873756648 0.583333333
17689 鄂应城货9888 20220108 18607292226 0.583333333
17688 航道工程001 20220108 18873026808 0.555555556
17687 湘衡阳机0698 20220108 19892325801 0.541666667
17686 苏扬油2 20220108 13961051609 0.5
17685 永和555 20220108 13875353883 0.458333333
17684 德缘捌号 20220108 18711714538 0.4375
首页   上一页   下一页   尾页