所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
22843 湘娄底机8088 20220410 18390598088 44661.11319
22842 湘娄底机0138 20220410 15873702638 44661.1125
22841 豫周江河9998 20220410 15116420583 44661.08472
22840 湘衡阳机1983 20220410 18397795280 44661.06458
22839 振湘228 20220410 13975252361 44661.05069
22838 春丽9 20220410 18772580390 44660.99861
22837 顺鑫168 20220410 15572196888 44660.94931
22836 湘永州货0088 20220410 18774698608 44660.92153
22835 豫信货11078 20220410 15225327028 44660.90069
22834 湘衡阳机1088 20220410 13187243777 44660.86597
22833 湘津市货0779 20220410 18673640988 44660.84514
22832 湘株洲货1563 20220410 13875340742 44660.83819
22831 湘津市货0016 20220410 18890791367 44660.83472
首页   上一页   下一页   尾页