所有船舶信息

欢迎 登录!| 退出登录 |   首页 |   地区管理

  

ID 船名船号 过闸时间 手机号码 到锚时间 货种信息 所在地区
22089 江东货588 20220330 18115838389 44649.86597
22088 湘益阳机5381 20220330 13786211601 44649.86597
22087 振湘777 20220330 15173735266 44649.83472
22086 湘衡阳机2188 20220330 13873420408 44649.82778
22085 皖二航6566 20220330 15895807937 44649.80694
22084 豫信货11906 20220330 13956784250 44649.73403
22083 湘长沙机0877 20220330 13930428277 44649.71597
22082 湘娄底机9168 20220330 13487605681 44649.69931
22081 合运668 20220330 15085627677 44649.66806
22080 鄂银河21057 20220329 15211251855 2022/3/29 16:36
22079 湘澧县货1898 20220329 13974234532 2022/3/29 16:22
22078 祥顺8898 20220329 13574284108 2022/3/29 15:51
22077 豫信货10965 20220329 15997477283 2022/3/29 15:46
首页   上一页   下一页   尾页